Samling
10:00, Glänninge Park
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 år Grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 19 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 27 | 3 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 4 |
Kommentarer