Samling
13:00, Skrea IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 år Grupp C Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 18 | 14 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 50 | 25 | 25 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 36 | -13 | 7 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 39 | -34 | 1 |
Kommentarer