Eskilsminne IF

IF Leikin

Samling
10:00, Västergårds IP, Helsingborg
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (f.2012) Nordvästra A1, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 46 | -37 | 0 |
Kommentarer