Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar P15 kval | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 10 | 26 | 31 | |
14 | 8 | 5 | 1 | 44 | 25 | 19 | 29 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 19 | 7 | 25 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 25 | 26 | 24 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 25 | 27 | 19 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 40 | -11 | 19 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 43 | -22 | 8 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 80 | -72 | 3 |
Kommentarer