Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Klass 1 Herr Halland Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 27 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 16 | 27 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 22 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 14 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 | 1 |
Kommentarer