Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Nivå 2 Herrar Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 1 | 3 | 60 | 33 | 27 | 40 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 67 | 47 | 20 | 34 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 51 | 36 | 15 | 29 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 48 | 49 | -1 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 47 | 47 | 0 | 23 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 38 | 55 | -17 | 12 | |
17 | 2 | 2 | 13 | 33 | 77 | -44 | 8 |
Kommentarer