Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 3 | 3 | 43 | 20 | 23 | 48 | |
21 | 12 | 2 | 7 | 43 | 27 | 16 | 38 | |
21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 21 | 21 | 37 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | 5 | 33 | |
21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 35 | 1 | 31 | |
21 | 9 | 3 | 9 | 44 | 39 | 5 | 30 | |
21 | 7 | 8 | 6 | 34 | 34 | 0 | 29 | |
21 | 6 | 8 | 7 | 37 | 38 | -1 | 26 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 | 26 | |
21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 | 25 | |
21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 43 | -27 | 15 | |
21 | 3 | 4 | 14 | 25 | 53 | -28 | 13 |
Kommentarer