Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alexander Wallgren | |
|
|
Algot Laos | |
|
9. Atdhe Zeqiri
|
|
|
7. Besi Sulejmani | |
|
|
Charlie Lybäck
|
|
|
|
Drilon Cakolli | |
|
21. Emre Hryustem Mustafa | |
|
|
Erik Karlsson | |
|
|
Haikel Kalboussi Galles
|
|
|
|
Johan Sjögren | |
|
|
Karl Andersson, U17 | |
|
|
Ludwig Havelöf Lönn
|
|
|
|
Melker Petrelius
|
|
|
|
Oscar Ericsson | |
|
|
Rasmus Bengtsson | |
|
|
Samuel Wiberg |
|
|
Admir Rahmanovic Tränare | |
|
|
Fidan Syla Assisterande tränare | |
|
|
Niclas Hallgren Assisterande tränare |
| DM Herrar Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 |
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 18 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 15 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer