Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utvecklingsserien nivå 2 Södra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 0 | 5 | 64 | 40 | 24 | 33 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 50 | 27 | 23 | 30 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 50 | 31 | 19 | 25 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 42 | 3 | 24 | |
15 | 8 | 0 | 7 | 37 | 41 | -4 | 24 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 52 | -13 | 21 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 43 | -12 | 17 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 39 | 46 | -7 | 16 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 28 | 61 | -33 | 9 |
Kommentarer