Love Andersson
 
				Love Andersson
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 13 år | 
| Tidigare klubbar | IF Centern | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Kamratcupen Lag Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Kamratcupen Lag Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Träningsmatcher Lag Vit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Falkenbergs FF Cup Lag Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Falkenbergs FF Cup Lag Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Södra 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Södra 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div. 8 (11 år) Södra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 4 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 8 (11 år) Grupp 1 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget