Vincent Tobar Berta
 
				Vincent Tobar Berta
| Position | Forward | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Vinterbollen Lag Orange | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Vinterbollen Lag Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år medel C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 år Grupp E Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp A Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Vinterbollen 2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Södra 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Södra 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div. 8 (11 år) Södra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 4 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 8 (11 år) Grupp 1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 13 Södra (10-11 år) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 13 Södra (10-11 år) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 14 Södra (10-11 år) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget