Ajdin Kuci
 
				Ajdin Kuci
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Vinterbollen Lag Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Vinterbollen Lag Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år Svår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år medel C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp A Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Vinterbollen 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Södra 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Södra 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div. 8 (11 år) Södra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 14 Södra (10-11 år) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget