Lionel Kasumi
 
				Lionel Kasumi
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 13 år | 
| Tidigare klubbar | Snöstorps FF | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13 (f.2012) Nordvästra A1, vinter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Vinterbollen Lag Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Vinterbollen Lag Svart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, vår | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år Svår | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år medel C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Vinterbollen 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 år Grupp E Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 år Grupp C Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Södra 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Södra 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div. 8 (11 år) Södra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 4 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 8 (11 år) Grupp 1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 13 Södra (10-11 år) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 13 Södra (10-11 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget