Vukasin Jojic
 
				Vukasin Jojic
| Position | Forward | 
| Ålder | 13 år | 
| Tidigare klubbar | BK Astrio, Härnösand | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Vinterbollen Lag Orange | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Vinterbollen Lag Svart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år Svår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år medel C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 år Grupp E Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp A Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Vinterbollen 2024/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Södra 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Södra 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div. 8 (11 år) Södra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 4 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 8 (11 år) Grupp 1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget