Elton Kelmendi
 
				Elton Kelmendi
| Position | Forward | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Vinterbollen Lag Orange | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Vinterbollen Lag Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år medel C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 (f.2012) Nordvästra A1, vinter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Vinterbollen 2024/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp A Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 4 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 8 (11 år) Grupp 1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget