Colin Lund
 
				Colin Lund
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Vinterbollen Lag Orange | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Vinterbollen Lag Svart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 13 år medel C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 år Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 år Grupp E Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp A Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Vinterbollen 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget