Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar div 6 Södra (15-17) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 11 | 31 | 22 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 18 | 13 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 | 18 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 31 | -2 | 15 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 42 | -16 | 10 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 31 | -16 | 5 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 49 | -20 | 5 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 49 | -35 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer