Tidiane Bah
Tidiane Bah
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Pojkar division 3 Halland (14år) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 4 Södra (13-14 år | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 5 (13 år) Grupp 3 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget