Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 16 | 1 | 3 | 92 | 32 | 60 | 49 |
|
20 | 13 | 2 | 5 | 95 | 58 | 37 | 41 |
|
20 | 13 | 2 | 5 | 65 | 34 | 31 | 41 |
|
20 | 12 | 3 | 5 | 69 | 40 | 29 | 39 |
|
20 | 9 | 4 | 7 | 69 | 54 | 15 | 31 |
|
20 | 9 | 2 | 9 | 46 | 54 | -8 | 29 |
|
20 | 8 | 2 | 10 | 53 | 56 | -3 | 26 |
|
20 | 5 | 5 | 10 | 40 | 42 | -2 | 20 |
|
20 | 6 | 0 | 14 | 43 | 81 | -38 | 18 |
|
20 | 5 | 2 | 13 | 37 | 81 | -44 | 17 |
|
20 | 2 | 1 | 17 | 25 | 102 | -77 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer