Samling
11:15, Halmstad Arena P8
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 5 (13 år) Grupp 3 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 21 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 49 | -43 | 0 |
Kommentarer