Ahmed Alhamarna
Ahmed Alhamarna
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 15-16 år lätt B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar P15 kval | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13-14 år Grupp B Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 5 (13 år) Grupp 3 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 10 Södra (10-12 år) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 13 Pojk Mellersta (11 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 14 Pojk Södra 2 (11 år) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 14 Pojk Södra Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Div. 14 Pojkar (10 år) Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Div. 15 Pojkar (10 år) Södra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget