Ahmed Alhamarna
Ahmed Alhamarna
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Division 13 Pojk Mellersta (11 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 14 Pojk Södra 2 (11 år) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 14 Pojk Södra Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget